| Rodzaj wyświetlacza | S-PVA |
|
| Wielkość plamki | 0.746 x 0.746 |
|
| Czas reakcji matrycy [msec] | 8 (grey-to-grey), 16 (6 white / black; 10 black / white), 8 (tr - tf) |
|
| Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 1018.4 x 572.5 |
|
| Kąt widzenia obrazu (poziom/pion) | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
|
| Jasność [cd/m2] | 500 (at 5°C - 40°C - factory setting); 700 (at 5°C - 8°C); 650 (at 5°C - 20°C) |
|
| Kontrast (typ.) | 3000:1 |
|
| Częstotliwość Video [MHz] | 25.2 - 162 |
|
| Częstotliwość pozioma [kHz] | 31.5 - 91.1 |
|
| Częstotliwość pionowa [Hz] | 50 - 85 |
|
| Naturalna rozdzielczość pracy | 1360 x 768 at 60 Hz |
|
| Dopuszczalne rozdzielczości | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x
768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
|
| Ilość kolorów [mln] (zależy od karty grafiki) | 16.77 |
|
| Multimedia | no optional speakers; Amplifier: 2x 15 Watt |
|
| Zasilanie | 1.45 A@220-240V |
|
| Rodzaj wtyczki / kabla sygnału | Video Input Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC and Cinch); Analog: 1 x D-sub 15
pin; Digital: 1 x DVI-D (with HDCP); Digital: 1 x HDMI 1.3
Video Output Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC); Analog: 1 x HDMI 1.3
Audio Input 2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm
Audio Output 1 x Cinch (RCA) |
|
| Sygnał wejściowy | S-Video Component via Cinch Composite via BNC D-Sub DVI-D HDMI |
|
| Warunki pracy | Temperatura otoczenia: 5 do 40 °C
Wilgotność otoczenia: 20 do 80 % |
|
| Ciężar [kg] | With stand: 30.8; Without stand: 29.0 |
|
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) [mm] | With stand: 1025.7 x 623.6 x 351 Without stand: 1025.7 x 579.8 x 128.1 |
|
| Szerokość ramki | 2.7 bottom/right; 4.6 top/left |
|
| Special features | 10 bit LUT for calibration; 10 x 10 Tile Matrix with up 100 IDs through RS232; copy display settings
through RS232; external ambient light + IR sensor; NaViSet®and NaViSet®Administrator compatible;
OmniColor™: sRGB and 6-Axis-Colour-Control; TCP / IP control; user controllable back up fans with 2
speeds |
|
| Options | Display; Power Cable; Signal Cable 3,5 mm jack; sensor; calibration software; external sensor (IR +
ambient light); Remote Control (IR); CD-ROM (User Guides/Manuals) |
|